第15回ビックエルカップ2009

期日…10月12日(月)・場所…丸岡スポーツランドサッカー場

優勝おめでとうございます
U12優勝…ゆめたろうFC(愛知県) U11優勝…RUCKガールズ(坂井市)
U10優勝…吉川FC(鯖江市) U9優勝…エヌスタイル(富山県)
U8優勝…啓蒙FC(福井市) 保護者皆様、ご協力ありがとうございました。


U8 U9 U10 U11 U12
優 勝 啓蒙 エヌスタイル 吉川 RUCK ゆめたろう
次 勝 高椋 吉川 金津 本荘新郷 美川A
3 位 本荘新郷 金津A 高椋 エヌスタイル 美川B
敢闘賞 立待 美川 和田 ゆめたろう AFC
努力賞 吉川 立待 RUCK 加賀


■U−8の部■
RUCK 高椋 波松 立待 順位 本荘 金津 吉川 啓蒙 順位
RUCK ●0-1 △0-0 △0-0 4 本荘新郷 ●0-2 ○3-1 ○4-1 1
高椋 ○1-0 ○2-0 ●0-1 1 金津 ○2-0 ●0-1 ●0-2 4
波松 △0-0 ●0-2 ○1-0 3 吉川 ●1-3 ○1-0 △0-0 3
立待 △0-0 ○1-0 ●0-1 2 啓蒙 ●1-4 ○2-0 △0-0 2
上位 高椋 立待 本荘 啓蒙 順位 下位 波松 RUCK 吉川 金津 順位
高椋 ○4-1 ○3-2 ●0-4 2 波松 △0-0 ●0-1 △0-0 7
立待 ●1-4 △1-1 ●0-5 4 RUCK △0-0 ●1-3 △0-0 8
本荘新郷 ●2-3 △1-1 ●0-2 3 吉川 ○1-0 ○3-1 ●0-1 5
啓蒙 ○4-0 ○5-0 ○2-0 1 金津 △0-0 △0-0 ○1-0 6
■U−9の部■
三国B 富北A 西藤島 金津A 順位 福中央 金津B 吉川 高椋 順位
三国B ●1-4 △1-1 ●0-6 4 福井中央 ○2-1 △1-1 △2-2 2
富山北A ○4-1 ○3-2 △1-1 2 金津B ●1-2 ●0-3 △1-1 4
西藤島 △1-1 ●2-3 ●0-4 3 吉川 △1-1 ○3-0 ○3-2 1
金津A ○6-0 △1-1 ○4-0 1 高椋 △2-2 △1-1 ●2-3 3
啓蒙 RUCK 美川 Nスタ 順位 三国A 立待 富北B 本荘 順位
啓蒙 ●0-1 ●0-3 ●0-5 4 三国A ●1-2 ●1-2 ●0-4 4
RUCK ○1-0 ●1-6 ●0-3 3 立待 ○2-1 ●1-2 ●0-2 3
美川 ○3-0 ○6-1 ●1-4 2 富山北B ○2-1 ○2-1 △1-1 2
Nスタイル ○5-0 ○3-0 ○4-1 1 本荘新郷 ○4-0 ○2-0 △1-1 1
1位 金津A 吉川 Nスタ 本荘 順位 2位 富北A 福中央 美川 富北B 順位
金津A ●0-2 ●0-3 ○4-1 3 富山北A ○1-0 ●0-4 △3-3 7
吉川 ○2-0 △0-0 △1-1 2 福井中央 ●0-1 △1-1 ●2-3 8
Nスタイル ○3-0 △0-0 ○6-1 1 美川 ○4-0 △1-1 △1-1 5
本荘新郷 ●1-4 △1-1 ●1-6 4 富山北B △3-3 ○3-2 △1-1 6
3位 西藤島 高椋 RUCK 立待 順位 4位 三国B 金津B 啓蒙 三国A 順位
西藤島 ●1-5 ●0-2 ●1-3 12 三国B △1-1 ●0-1 ○3-0 14
高椋 ○5-1 ●2-3 ●0-2 11 金津B △1-1 ○4-0 ○1-0 13
RUCK ○2-0 ○3-2 ●1-3 10 啓蒙 ○1-0 ●0-4 ●0-2 16
立待 ○3-1 ○2-0 ○3-1 9 三国A ●0-3 ●0-1 ○2-0 15
■U−10の部■
吉川 美川 西藤島 順位 和田 高椋 日新 立待B 順位
●0-4 ○2-0 ○1-0 2 和田 △1-1 ○11-0 ○2-1 2
吉川 ○4-0 ○4-0 △0-0 1 高椋 △1-1 ○12-0 ○2-0 1
美川 ●0-2 ●0-4 ○3-1 3 日新 ●0-11 ●0-12 ●0-1 4
西藤島 ●0-1 △0-0 ●1-3 4 立待B ●1-2 ●0-2 ○1-0 3
波松 立待A 金津 針原B 順位 本荘 RUCK 針原A 福中 順位
波松 △1-1 △3-3 △1-1 3 本荘新郷 ○3-0 ○6-0 △2-2 1
立待A △1-1 ●0-3 ○6-0 2 RUCK ●0-3 ○3-0 ●0-2 3
金津 △3-3 ○3-0 ○4-0 1 針原A ●0-6 ●0-3 ●0-4 4
針原B △1-1 ●0-6 ●0-4 4 福井中央 三角2-2 ○2-0 ○4-0 2
1位 吉川 高椋 金津 本荘 順位 2位 和田 立待A 福中央 順位
吉川 ○1-0 △1-1 ○6-1 1 △0-0 ○1-0 ●0-3 7
高椋 ●0-1 △0-0 ○4-1 3 和田 △0-0 ○3-0 ○1-0 5
金津 △1-1 △0-0 ○3-0 2 立待A ●0-1 ●0-3 △1-1 8
本荘新郷 ●1-6 ●1-4 ●0-3 4 福井中央 ○3-0 ●0-1 △1-1 6
3位 美川 立待B 波松 RUCK 順位 4位 西藤島 日新 針原B 針原A 順位
美川 ●0-1 ○2-0 ●1-2 11 西藤島 ○3-0 ○3-2 ○1-0 13
立待B ○1-0 ○3-1 ●0-1 10 日新 ●0-3 △2-2 ○3-2 15
波松 ●0-2 ●1-3 △1-1 12 針原B ●2-3 △2-2 ○4-1 14
RUCK ○2-1 ○1-0 △1-1 9 針原A ●0-1 ●2-3 ●1-4 16
■U−11の部■
Nスタ 和田 西藤島 金津A 順位 R・A 立待B 針原A 順位
Nスタイル ●1-2 ○3-1 ○2-0 1 RUCK・A ○15-0 ○2-0 ○9-0 1
和田 ○2-1 ●1-3 ●0-1 3 ●0-15 ●0-5 ●1-5 4
西藤島 ●1-3 ○3-1 ●0-3 4 立待B ●0-2 ○5-0 ●0-1 3
金津A ●0-2 ○1-0 ○3-0 2 針原A ●0-9 ○5-1 ○1-0 2
高椋 ゆめた 金津B R・B 順位 針原B 本荘 加賀 立待A 順位
高椋 ○3-1 ○2-0 ○3-0 1 針原B ●0-11 ●0-8 ●0-2 4
ゆめたろう ●1-3 ○4-0 ○4-0 2 本荘新郷 ○11-0 ○4-1 ○1-0 1
金津B ●0-2 ●0-4 △0-0 3 加賀 ○8-0 ●1-4 △0-0 3
RUCK・B ●0-3 ●0-4 △0-0 4 立待A ○2-0 ●0-1 △0-0 2
1位 Nスタ R・A 高椋 本荘 順位 2位 金津A 針原A ゆめた 立待A 順位
Nスタイル ●0-2 ○2-0 ●1-2 3 金津A ○4-0 ●1-2 ●2-3 7
RUCK・A ○2-0 ○3-0 ○1-0 1 針原A ●0-4 ●1-4 ●0-4 8
高椋 ●0-2 ●0-3 ○2-1 4 ゆめたろう ○2-1 ○4-1 ○1-0 5
本荘新郷 ○2-1 ●0-1 ●1-2 2 立待A ○3-2 ○4-0 ●0-1 6
3位 和田 立待B 金津B 加賀 順位 4位 西藤島 R・B 針原B 順位
和田 △0-0 ●0-1 ●0-2 12 西藤島 ○13-0 ○3-2 ○7-0 13
立待B △0-0 △0-0 ●1-2 11 ●0-13 ●0-7 ●0-5 16
金津B ○1-0 △0-0 ●0-3 10 RUCK・B ●2-3 ○7-0 △2-2 14
加賀 ○2-0 ○2-1 ○3-0 9 針原B ●0-7 ○5-0 △2-2 15
■U−12の部■
アルA 美川A 西藤島 高椋 順位 立待 金津A 波松 加賀 順位
アルファA ●0-6 △2-2 ●2-3 4 立待 ●0-3 ○2-1 ●1-7 3
美川A ○6-0 ○3-0 ○3-0 1 金津A ○3-0 ○1-0 ○2-1 1
西藤島 △2-2 ●0-3 ○5-4 2 波松 ●1-2 ●0-1 △0-0 4
高椋 ○3-2 ●0-3 ●4-5 3 加賀 ○7-1 ●1-2 △0-0 2
アルB 美川B 金津B 順位 本荘 ゆめた 吉川 RUCK 順位
アルファB ●0-6 ●1-2 ○5-0 2 本荘新郷 ●0-8 ○4-1 ●0-2 3
美川B ○6-0 ○4-1 ○2-0 1 ゆめたろう ○8-0 ○2-0 ○3-0 1
○2-1 ●1-4 ●0-1 3 吉川 ●1-4 ●0-2 ●2-3 4
金津B ●0-5 ●0-2 ○1-0 4 RUCK ○2-0 ●03 ○3-2 2
1位 美川A 金津A 美川B ゆめた 順位 2位 西藤島 加賀 アルB RUCK 順位
美川A ○3-0 △1-1 ●0-3 2 西藤島 △1-1 △2-2 ●0-3 7
金津A ●0-3 ●1-2 ●0-9 4 加賀 △1-1 ●1-4 ●0-1 8
美川B △1-1 ○2-1 ●0-1 3 アルファB △2-2 ○4-1 ○3-0 5
ゆめたろう ○3-0 ○9-0 ○1-0 1 RUCK ○3-0 ○1-0 ●0-3 6
3位 高椋 立待 本荘 順位 4位 アルA 波松 金津B 吉川 順位
高椋 ●0-1 ●0-1 ○2-0 12 アルファA △0-0 ●0-3 ●1-2 16
立待 ○1-0 △0-0 ●1-2 10 波松 △0-0 ○1-0 ●1-4 15
○1-0 △0-0 △1-1 9 金津B ○3-0 ●0-1 △2-2 14
本荘新郷 ●0-2 ○2-1 △1-1 11 吉川 ○2-1 ○4-1 △2-2 13

第15回ビックエルカップ2009

大会参加ありがとうございました。大会が無事終了できましたのも、
参加チームの皆様方のご協力のおかげだと感謝いたしております。
特に会場責任者として、大会運営を行っていただきました18名の方々、
本当にありがとうございました。これからも末永い交流、よろしくお願いします。
来年も、また一緒にフットサルを楽しみましょう。



  
第15回ビックエルカップ2009
        主催…ビックエルグループ・ビックエルカップ大会組織委員会
           
 ■期日■ 10月12日(月)
 ■場所■ 丸岡スポーツランドサッカー場

 ■参加募集カテゴリー■ 参加チーム決定
    @少年少女U−8   小学2年生以下の男女
    A少年少女U−9   小学3年生以下の男女
    B少年少女U−10  小学4年生以下の男女
    C少年少女U−11  小学5年生以下の男女
    D少年少女U−12  小学6年生以下の男女

 
参加申込用紙
 
抽選会8月29日(土)
 大会要項
        丸岡スポーツランド8:30〜

   大会参加チーム試合日程・組合せ


     会場準備…8:00  代表者会議…9:15
     
開会式…中止     表彰式…15:20







 第14回ビックエルカップ2008

                      主催…ビックエルグループ 大会組織委員会
                      場所…丸岡スポーツランド・多目的グラウンド

■平成20年10月13日(月)■

優勝おめでとうございます
U9優勝…和田SSS U12優勝…波松FC

U8 U9 U10 U11 U12
優勝 三国A 和田 本荘 美川A 波松
次勝 三国B 敦賀α 福中央 美川B 金津A
3位 金津A 西藤島 高椋 RUCK Wings
敢闘賞 WingsB 敦賀β RUCK 加賀 鳴鹿
努力賞 金津B 本荘 Wブルー Wings 啓蒙
ハッスル賞 リトルR ミニR 長畝 啓蒙A 金津B

少年少女U−8の部 8/8チーム
RUCKキッズ(坂井) WingsA(福井) 三国A(坂井) 金津A(あわら)
リトルRUCK(坂井) WingsB(福井) 三国B(坂井) 金津B(あわら)

WingsA 三国B 金津A Rキッズ 順位 三国A 金津B WingsB リトルR 順位
WingsA ●1-4 ●0-2 ○3-1 3 三国A ○4-0 △0-0 ●0-2 2
三国B ○4-1 ●0-3 ○1-0 2 金津B ●0-4 ●1-4 ○1-0 4
金津A ○2-0 ○3-0 ○4-0 1 WingsB △0-0 ○4-1 ○2-1 1
Rキッズ ●1-3 ●0-1 ●0-4 4 リトルR ○2-0 ●0-1 ●1-2 3
上位 金津A WingsB 三国B 三国A 順位 下位 WingsA リトルR Rキッズ 金津B 順位
金津A ○1-0 ○3-0 ●0-4 3 WingsA ●0-2 ○2-1 △3-3 7
WingsB ●0-1 ●0-4 ●1-4 4 リトルR ○2-0 ○1-0 ●0-1 6
三国B ●0-3 ○4-0 ○1-0 2 Rキッズ ●1-2 ●0-1 ●1-2 8
三国A ○4-0 ○4-1 ●0-1 1 金津B △3-3 ○1-0 ○2-1 5


少年少女U−9の部 16/16チーム 
ミニRUCK(坂井) BW三国(坂井) BO三国(坂井) 福井市中央(福井)
西藤島(福井) 波松FC(あわら) 本荘新郷(あわら) 敦賀α(敦賀)
敦賀β(敦賀) 敦賀γ(敦賀) Wingsレッド(福井) Wingsブルー(福井)
春山(福井) 和田(福井) 啓蒙SSS(福井) 長畝FC(坂井)

波松 長畝 BW三国 ミニR 順位 BO三国 春山 敦賀β 西藤島 順位
波松 △1-1 ●0-2 △1-1 3 BO三国 ●0-3 △1-1 △1-1 4
長畝 △1-1 ●2-4 ○2-1 2 春山 ○3-0 ●0-6 △0-0 3
BW三国 ○2-0 ○4-2 ○5-1 1 敦賀β △1-1 ○6-0 ●0-2 2
ミニR △1-1 ●1-2 ●1-5 4 西藤島 △1-1 △0-0 ○2-0 1
敦賀γ 福中央 和田 Wレッド 順位 啓蒙 本荘 Wブル 敦賀α 順位
敦賀γ △1-1 ●1-3 ○2-1 2 啓蒙 ○1-0 ○2-0 ●0-5 2
福井中央 △1-1 ●2-3 ○1-0 3 本荘新郷 ●0-1 ○4-0 ●1-3 3
和田 ○3-1 ○3-2 ○3-0 1 Wブルー ●0-2 ●0-4 ●0-5 4
Wレッド ●1-2 ●0-1 ●0-3 4 敦賀α ○5-0 ○3-1 ○5-0 1
1位 BW三国 西藤島 和田 敦賀α 順位 2位 長畝 敦賀β 福中央 啓蒙 順位
BW三国 △1-1 ●1-3 ●0-5 4 長畝 ●0-1 △1-1 ●2-3 7
西藤島 △1-1 ●1-3 ●0-3 3 敦賀β ○1-0 ○4-1 ○2-1 5
和田 ○3-1 ○3-1 ○1-0 1 福井中央 △1-1 ●1-4 ●0-2 8
敦賀α ○5-0 ○2-0 ●0-1 2 啓蒙 ○3-2 ●1-2 ○2-0 6
3位 波松 春山 敦賀γ 本荘 順位 4位 ミニR BO三国 Wレ Wブ 順位
波松 ●1-3 ●0-4 ●0-3 12 ミニR ○5-2 ○2-0 ○1-0 13
春山 ○3-1 ●1-4 ●1-2 11 BO三国 ●2-5 △0-0 △0-0 15
敦賀γ ○4-0 ○4-1 ●0-1 10 Wレッド ●0-2 △0-0 ○2-0 14
本荘新郷 ○3-0 ○2-1 ○1-0 9 Wブルー ●0-1 △0-0 ●0-2 16



少年少女U−10の部 16/16チーム
ぷちRUCK(坂井) 加賀(石川) 美川(石川) 福井市中央(福井)
春山(福井) 日新FC(福井) 西藤島(福井) 波松FC(あわら)
本荘新郷(あわら) Wingsレッド(福井) Wingsブルー(福井) 鳴鹿明章(坂井)
BM三国(坂井) BS三国(坂井) 高椋SSS(坂井) 長畝FC(坂井)

西藤 本荘 BM三国 加賀 順位 長畝 ぷちR 日新 福中央 順位
西藤島 ●2-3 △0-0 ●1-4 3 長畝 ●1-5 ●1-2 ●0-4 4
本荘新郷 ○3-2 ○2-1 ○4-1 1 ぷちR ○5-1 ○4-1 △2-2 2
BM三国 △0-0 ●1-2 ●0-3 4 日新 ○2-1 ●1-4 ●0-6 3
加賀 ○4-1 ●1-4 ○3-0 2 福井中央 ○4-0 △2-2 ○6-0 1
Wブル 波松 美川 春山 順位 Wレッド BS三国 鳴鹿 高椋 順位
Wブルー △0-0 ●0-2 ○2-1 3 Wレッド ●0-2 △1-1 △1-1 4
波松 △0-0 ●0-2 ○3-1 2 BS三国 ○2-0 ●0-2 ●0-1 3
美川 ○2-0 ○2-0 ○6-0 1 鳴鹿明章 △1-1 ○2-0 ●0-3 2
春山 ●1-2 ●1-3 ●0-6 4 高椋 △1-1 ○1-0 ○3-0 1
1位 本荘 福中央 美川 高椋 順位 2位 加賀 ぷちR 波松 鳴鹿 順位
本荘新郷 ○2-0 ○5-1 ○2-0 1 加賀 ●2-5 ○1-0 ○4-0 6
福井中央 ●0-2 ○3-2 ○1-0 2 ぷちR ○5-2 ○4-0 ○3-2 5
美川 ●1-5 ●2-3 ●0-5 4 波松 ●0-1 ●0-4 △0-0 8
高椋 ●0-2 ●0-1 ○5-0 3 鳴鹿明章 ●0-4 ●2-3 △0-0 7
3位 西藤島 日新 Wブ BS三国 順位 4位 BM三国 長畝 春山 Wレ 順位
西藤島 ○4-0 ●1-2 ○2-0 10 BM三国 △0-0 ○1-0 △1-1 14
日新 ●0-4 ●0-3 ●0-1 12 長畝 △0-0 ○2-1 △1-1 13
Wブルー ○2-1 ○3-0 △1-1 9 春山 ●0-1 ●1-2 ○5-0 15
BS三国 ●0-2 ○1-0 △1-1 11 Wレッド △1-1 △1-1 ●0-5 16



少年少女U−11の部 16/16チーム 
RUCKシュート(坂井) Rio加賀(石川) 春山(福井) 本荘新郷(あわら)
和田A(福井) 和田B(福井) 高椋SSS(坂井) 啓蒙A(福井)
啓蒙B(福井) 金津A(あわら) 金津B(あわら) Wings(福井)
美川A(石川) 美川B(石川) BS三国(坂井) BM三国(坂井)

加賀 啓蒙A 金津A Wings 順位 美川B 高椋 和田A BS三国 順位
加賀 △0-0 ●0-1 ○3-1 2 美川B ○6-0 ○4-1 ○3-0 1
啓蒙A △0-0 ●0-1 ●0-2 4 高椋 ●0-6 ●1-2 ○3-1 3
金津A ○1-0 ○1-0 △2-2 1 和田A ●1-4 ○2-1 ○3-2 2
Wings ●1-3 ○2-0 △2-2 3 BS三国 ●0-3 ●1-3 ●2-3 4
和田B Rシュ 本荘 啓蒙B 順位 金津B 美川A BM三国 春山 順位
和田B △1-1 ○4-3 ○2-0 2 金津B ●1-3 ●0-2 △1-1 3
Rシュート △1-1 ○5-1 ○5-0 1 美川A ○3-1 ○4-1 ○8-0 1
本荘新郷 ●3-4 ●1-5 ○2-1 3 BM三国 ○2-0 ●1-4 ○3-0 2
啓蒙B ●0-2 ●0-5 ●1-2 4 春山 △1-1 ●0-8 ●0-3 4
1位 金津A 美川B RUCK 美川A 順位 2位 加賀 和田A 和田B BM三国 順位
金津A △2-2 ●1-2 ●1-3 4 加賀 ○3-1 ○3-0 △1-1 5
美川B △2-2 ○3-1 △2-2 2 和田A ●1-3 ●0-1 ●0-2 8
RUCK ○2-1 ●1-3 ●1-3 3 和田B ●0-3 ○1-0 ○1-0 6
美川A ○3-1 △2-2 ○3-1 1 BM三国 △1-1 ○2-0 ●0-1 7
3位 Wings 高椋 本荘 金津B 順位 4位 啓蒙A BS三国 啓蒙B 春山 順位
Wings ○4-2 ○2-1 ○2-0 9 啓蒙A ○4-1 ○4-2 ○6-0 13
高椋 ●2-4 ○1-0 ○2-1 10 BS三国 ●1-4 ○1-0 ○3-1 14
本荘新郷 ●1-2 ●0-1 ○3-0 11 啓蒙B ●2-4 ●0-1 ○1-0 15
金津B ●0-2 ●1-2 ●0-3 12 春山 ●0-6 ●1-3 ●0-1 16



少年少女U−12の部 16/16チーム
RUCKガールズ(坂井) Rio加賀(石川) 春山A(福井) 春山B(福井)
波松FC(あわら) 本荘新郷(あわら) Wishガールズ(新潟) 星稜バディ(石川)
鳴鹿明章(坂井) BO三国(坂井) BW三国(坂井) 高椋SSS(坂井)
啓蒙SSS(福井) 金津A(あわら) 金津B(あわら) Wings(福井)

春山B Wish 金津A 高椋 順位 春山A BO三国 波松 加賀 順位
春山B ○2-0 ●1-5 ○2-1 2 春山A ○1-0 ●1-2 ○3-2 2
Wish ●0-2 ●1-3 ●0-2 4 BO三国 ●0-1 ●0-3 △3-3 4
金津A ○5-1 ○3-1 ○2-1 1 波松 ○2-1 ○3-0 ○1-0 1
高椋 ●1-2 ○2-0 ●1-2 3 加賀 ●2-3 △3-3 ●0-1 3
Rガール 金津B 啓蒙 本荘 順位 Wings BW三国 星稜バ 鳴鹿 順位
Rガールズ △2-2 △1-1 ○2-1 2 Wings ○2-1 ○7-1 ○1-0 1
金津B △2-2 ●0-3 ●0-4 4 BW三国 ●1-2 ○3-0 ●0-3 3
啓蒙 △1-1 ○3-0 ●1-2 3 星稜バディ ●1-7 ●0-3 ●0-6 4
本荘新郷 ●1-2 ○4-0 ○2-1 1 鳴鹿明章 ●0-1 ○3-0 ○6-0 2
1位 金津A 波松 本荘 Wings 順位 2位 春山B 春山A RUCK 鳴鹿 順位
金津A ●0-1 ○3-0 ○2-0 2 春山B △1-1 ○3-0 △2-2 6
波松 ○1-0 ○1-0 ○1-0 1 春山A △1-1 ○1-0 ●1-2 7
本荘新郷 ●0-3 ●0-1 ●0-1 4 RUCK ●0-3 ●0-1 ●0-3 8
Wings ●0-2 ●0-1 ○1-0 3 鳴鹿明章 △2-2 ○2-1 ○3-0 5
3位 高椋 加賀 啓蒙 BW三国 順位 4位 Wish BO三国 金津B 星稜 順位
高椋 △0-0 △0-0 △1-1 11 Wish ●0-2 ●1-3 △1-1 15
加賀 △0-0 ●0-2 ○2-1 10 BO三国 ○2-0 △1-1 ○1-0 14
啓蒙 △0-0 ○2-0 ○2-1 9 金津B ○3-1 △1-1 ○6-0 13
BW三国 △1-1 ●1-2 ●1-2 12 星稜バディ △1-1 ●0-1 ●0-6 16


会場準備…8:00
代表者会議…8:30
開会式…9:15
試合開始…10:00

参加チーム 72/72チーム


  
第14回ビックエルカップ2008
        主催…ビックエルグループ・ビックエルカップ大会組織委員会

   試合結果 大会運営にご協力ありがとうございました
           
 ■期日■ 10月13日(月)
 ■場所■ 丸岡スポーツランドサッカー場

 ■参加募集カテゴリー■
    @少年少女U−8   小学2年生以下の男女 決定
    A少年少女U−9   小学3年生以下の男女 決定
    B少年少女U−11  小学4年生以下の男女 決定
    C少年少女U−10  小学5年生以下の男女  決定
    D少年少女U−12  小学6年生以下の男女 
決定

 
参加申込用紙
 
抽選会7月21日(月)
 
大会要項        丸岡スポーツランド8:30〜

   大会参加チーム試合日程・組合せ


     会場準備…8:00  代表者会議…8:30
     開会式…9:15    閉会式…15:20